模型榜
DAYDREAM LEADERBOARD
AI 模型排行榜
数学、逻辑与陌生规则,看模型能不能想明白新问题。
4 项评测·1 家机构·10/24 20:06 更新
推理榜30 个模型
| 参考 位次 | 模型 | ||
|---|---|---|---|
| 01 | GPT-6 AstraOpenAIOpenAI · 9月3日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 89.7覆盖 75% |
| 02 | GPT-6.1 SolOpenAIOpenAI · 9月29日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 89.2覆盖 75% |
| 03 | Claude Opus 5.5AnthropicAnthropic · 9月22日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 88.4覆盖 75% |
| 04 | GPT-5.5 ProOpenAIOpenAI · 4月23日上线 | 3 项评测覆盖 50% | 85.9覆盖 50% |
| 05 | Claude Sonnet 5.5AnthropicAnthropic · 9月28日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 85.8覆盖 75% |
| 06 | Gemini 4 ArgonGoogleGoogle · 9月30日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 85.3覆盖 75% |
| 07 | GPT-5.6 SolOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 85.3覆盖 75% |
| 08 | GPT-6 SolOpenAIOpenAI · 9月22日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 84.9覆盖 75% |
| 09 | GPT-5.5OpenAIOpenAI · 4月23日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 84.9覆盖 75% |
| 10 | Claude Fable 5.1AnthropicAnthropic · 9月1日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 82.3覆盖 75% |
| 11 | Claude Fable 5AnthropicAnthropic · 6月9日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 81.4覆盖 75% |
| 12 | GPT-5.4 Pro 2026-03-05OpenAIOpenAI · 3月5日上线 | 3 项评测覆盖 50% | 81.4覆盖 50% |
| 13 | Claude Opus 5AnthropicAnthropic · 7月24日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 80.4覆盖 75% |
| 14 | muse-wonder-1.0MetaMeta · 10月12日上线 | 3 项评测覆盖 50% | 80.4覆盖 50% |
| 15 | Gemini 3.7 FlashGoogleGoogle · 8月13日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 75.9覆盖 75% |
| 16 | GPT-5.6 TerraOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 75.9覆盖 75% |
| 17 | GPT-5.2 Pro 2025-12-11OpenAIOpenAI · 12月11日上线 | 3 项评测覆盖 50% | 75.9覆盖 50% |
| 18 | Claude Opus 4.8AnthropicAnthropic · 5月28日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 74.5覆盖 75% |
| 19 | deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeekDeepSeek · 10月17日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 73.0覆盖 75% |
| 20 | Gemini 3.8 FlashGoogleGoogle · 9月2日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 72.8覆盖 75% |
| 21 | GPT-5.4 2026-03-05OpenAIOpenAI · 3月5日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 72.0覆盖 75% |
| 22 | Claude Haiku 5.5AnthropicAnthropic · 10月7日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 70.9覆盖 75% |
| 23 | Qwen3.8 MaxAlibabaAlibaba · 7月19日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 70.2覆盖 75% |
| 24 | DeepSeek V4.1 Flash开源权重 ↗DeepSeekDeepSeek · 9月10日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 67.5覆盖 75% |
| 25 | DeepSeek V4 Pro 0813开源权重 ↗DeepSeekDeepSeek · 8月13日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 65.7覆盖 75% |
| 26 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogleGoogle · 2月19日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 63.0覆盖 75% |
| 27 | GPT-5.6 LunaOpenAIOpenAI · 7月9日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 63.0覆盖 75% |
| 28 | Claude Sonnet 5AnthropicAnthropic · 6月30日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 62.2覆盖 75% |
| 29 | Muse Spark 1.3MetaMeta · 9月2日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 58.6覆盖 75% |
| 30 | Gemini 3.5 FlashGoogleGoogle · 5月19日上线 | 4 项评测覆盖 75% | 58.6覆盖 75% |
daydream 评分为 0–100 分,越高表示本榜综合表现越强。同分按参考位次排列;筛选后保留原榜评分与位次,每次最多展示 30 个模型。
评分用于同一榜单、同一轮内的比较,不是正确率。各项评测的原始成绩可在模型详情查看。
如何看这张榜
daydream 评分越高,表示本榜综合表现越强;评分不是正确率,具体能力可查看分项成绩。价格不参与排序,缺测不补分。能力表现请结合分项原始成绩与运行配置判断。
了解计算方法 →关于价格
API 价格来自厂商官网,按每百万 Token 展示。美元报价按 2026-10-23 汇率折算成人民币。缓存价格指命中后的输入价格,缓存写入、存储及订阅费用另计。